Рецептура зефира
Зефир. В взбивальной машине взбивают охлажденные белки в течение 7-10 мин (сначала с маленькой скоростью вращения венчика, затем - с большой). К сбитой массе; добавляют примерно 15% сахара от количества, указанного в рецептуре. Продолжительность сбивания 15-20 минут. Не прекращая сбивания, к сбитым белкам добавляют струйкой горячую уваренную начинку и желатин, после чего сбивание продолжают еще 3-4 минуты. В конце сбивания: добавляют пищевой краситель. Влажность полуфабриката 36±2%. Зефир следует немедленно использовать во избежание оседания.
Зефир «БЕЛО-РОЗОВЫЙ»
Форма изделий - круглые или продолговатые фигуры с рифленой поверхностью, склеенные из двух половинок. Поверхность обсыпана сахарной пудрой. Выпускается весовым или расфасованным, набором белого и розового сортов или одним сортом.
В 1 кг содержится не менее 32 шт. Влажность 17% (+3%; -1%)
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1 т готовок продукции | ||||
в натуре | сухих веществах | в натуре | сухих веществах | ||
Рецептура зефира | |||||
Зефир без сахарной пудры | 80,0 | 1006,13 | 804,90 | 1006,13 | 804,90 |
Сахарная пудра | 99,85 | 29,75 | 29,70 | 29,75 | 29,70 |
ИТОГО | - | 1035,88 | 834,60 | 1035,88 | 834,60 |
ВЫХОД | 83,0 | 1000,0 | 830,0 | 1000,0 | 830,0 |
Рецептура зефира без сахарной пудры | На 1006,13 кг | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 321,71 | 321,23 | 323,68 | 323,19 |
Пюре яблочное | 10,0 | 386,10 | 38,61 | 388,47 | 38,85 |
Белок яичный | 12,0 | 64,25 | 7,71 | 64,64 | 7,75 |
Сироп с агаром | 85,0 | 534,73 | 454,52 | 538,00 | 457,3» |
Кислота молочная | 40,0 | 6,68 | 2,67 | 6,72 | 2,69 |
Эссенция ванильная | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
Эссенция фруктово-ягодная | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
Краситель красный | - | 0,60 | - | 0,60 | - |
ИТОГО | - | 1316,07 | 824,74 | 1324,11 | 829,79 |
ВЫХОД | 80,0 | 1000,0 | 800,0 | 1006,13 | 804,90 |
Влажность 20% (+3%; -1%) | |||||
Рецептура сиропа с агаром | На 538,0 кг | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 644,02 | 643,05 | 346,48 | 345,96 |
Патока | 78,0 | 257,91 | 201,17 | 138,76 | 108,23 |
Агар | 85,0 | 15,88 | 13,50 | 8,54 | 7,26 |
ИТОГО | - | 917,81 | 857,72 | 493,78 | 461,45 |
ВЫХОД | 85,0 | 1000,0 | 850,0 | 538,0 | 457,30 |
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА:
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1т. готовой продукции, кг | ||
в натуре | сухих веществах | в натуре | сухих веществах | ||
Сахар-песок | 99,85 | 670,16 | 669,15 | 673,0 | 672,0 |
Сахарная пудра | 99,85 | 29,75 | 29,70 | 29,9 | 29,8 |
Патока | 78,0 | 138,76 | 108,23 | 139,4 | 108,7 |
Пюре яблочное | 10,0 | 388,47 | 38,85 | 390,0 | 39,0 |
Белок яичный | 12,0 | 64,64 | 7,76 | 65,0 | 7,8 |
Агар | 85,0 | 8,54 | 7,26 | 8,6 | 7,3 |
Кислота молочная | 40,0 | 6,72 | 2,69 | 6,7 | 2,7 |
Эссенция ванильная | - | 1,00 | - | 1,0 | - |
Эссенция фруктово-ягодная | - | 1,00 | - | 1,0 | - |
Краситель красный | - | 0,60 | - | 0,6 | - |
ИТОГО | - | 1309,64 | 863,64 | 1315,2 | 867,3 |
ВЫХОД | 83,0 | 1000,0 | 830,0 | 1000,0 | 830,0 |
Зефир «ВАНИЛЬНЫЙ»
Форма изделий - круглые или продолговатые фигуры с рифленой поверхностью, склеенные из двух половинок. Поверхность обсыпана сахарной пудрой. Выпускается весовым или расфасованным.
В 1 кг содержится не менее 32 шт. Влажность 17% (+3%; -1%).
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1 т готовок продукции | ||||
в натуре | сухих веществах | в натуре | сухих веществах | ||
Рецептура зефира | |||||
Зефир без сахарной пудры | 80,0 | 1006,13 | 804,90 | 1006,13 | 804,90 |
Сахарная пудра | 99,85 | 29,75 | 29,70 | 29,75 | 29,70 |
ИТОГО | - | 1035,88 | 834,60 | 1035,88 | 834,60 |
ВЫХОД | 83,0 | 1000,0 | 830,0 | 1000,0 | 830,0 |
Рецептура зефира без сахарной пудры | На 1006,13 кг | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 321,71 | 321,23 | 323,68 | 323,19 |
Пюре яблочное | 10,0 | 386,10 | 38,61 | 388,47 | 38,85 |
Белок яичный | 12,0 | 64,25 | 7,71 | 64,64 | 7,75 |
Сироп с агаром | 85,0 | 534,73 | 454,52 | 538,00 | 457,3» |
Кислота молочная | 40,0 | 6,68 | 2,67 | 6,72 | 2,69 |
Эссенция ванильная | - | 1,98 | - | 1,99 | - |
ИТОГО | - | 1315,45 | 824,74 | 1323,50 | 829,79 |
ВЫХОД | 80,0 | 1000,0 | 800,0 | 1006,13 | 804,90 |
Влажность 20% (+3%; -1%) | |||||
Рецептура сиропа с агаром | На 538,0 кг | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 644,02 | 643,05 | 346,48 | 345,96 |
Патока | 78,0 | 257,91 | 201,17 | 138,76 | 108,23 |
Агар | 85,0 | 15,88 | 13,50 | 8,54 | 7,26 |
ИТОГО | - | 917,81 | 857,72 | 493,78 | 461,45 |
ВЫХОД | 85,0 | 1000,0 | 850,0 | 538,0 | 457,30 |
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА:
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1т. готовой продукции, кг | ||
в натуре | сухих веществах | в натуре | сухих веществах | ||
Сахар-песок | 99,85 | 670,16 | 669,15 | 673,0 | 672,0 |
Сахарная пудра | 99,85 | 29,75 | 29,70 | 29,9 | 29,8 |
Патока | 78,0 | 138,76 | 108,23 | 139,4 | 108,7 |
Пюре яблочное | 10,0 | 388,47 | 38,85 | 390,0 | 39,0 |
Белок яичный | 12,0 | 64,64 | 7,76 | 65,0 | 7,8 |
Агар | 85,0 | 8,54 | 7,26 | 8,6 | 7,3 |
Кислота молочная | 40,0 | 6,72 | 2,69 | 6,7 | 2,7 |
Эссенция ванильная | - | 1,99 | - | 2,0 | - |
ИТОГО | - | 1309,03 | 863,64 | 1314,6 | 867,3 |
ВЫХОД | 83,0 | 1000,0 | 830,0 | 1000,0 | 830,0 |
Зефир «В ШОКОЛАДЕ»
Зефир ванильный, глазированный шоколадом. Выпускается весовым или расфасованным.
В 1 кг содержится не менее 30 шт. Влажность 13,3% (+3%; -1%).
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1 т готовок продукции | ||||
в натуре | сухих веществах | в натуре | сухих веществах | ||
Рецептура зефира | |||||
Корпус | 80,0 | 656,56 | 525,25 | 656,56 | 525,25 |
Шоколадная глазурь | 99,1 | 353,48 | 350,30 | 353,48 | 350,30 |
ИТОГО | - | 1010,04 | 875,55 | 1010,04 | 875,55 |
ВЫХОД | 86,68 | 1000,0 | 866,8 | 1000,0 | 866,8 |
Рецептура корпуса | На 656,56 кг | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 321,71 | 321,23 | 211,22 | 210,90 |
Пюре яблочное | 10,0 | 386,10 | 38,61 | 253,50 | 25,35 |
Белок яичный | 12,0 | 64,25 | 7,71 | 42,18 | 5,06 |
Сироп с агаром | 85,0 | 534,73 | 454,52 | 351,10 | 298,43 |
Кислота молочная | 40,0 | 6,68 | 2,67 | 4,38 | 1,75 |
Эссенция ванильная | - | 1,98 | - | 1,30 | - |
ИТОГО | - | 1315,45 | 824,74 | 863,68 | 541,49 |
ВЫХОД | 80,0 | 1000,0 | 800,0 | 656,56 | 525,25 |
Влажность 20% (+3%; -1%) | |||||
Рецептура сиропа с агаром | На 351,10 кг | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 644,02 | 643,05 | 226,11 | 225,77 |
Патока | 78,0 | 257,91 | 201,17 | 90,55 | 70,63 |
Агар | 85,0 | 15,88 | 13,50 | 5,58 | 4,74 |
ИТОГО | - | 917,81 | 857,72 | 322,24 | 301,14 |
ВЫХОД | 85,0 | 1000,0 | 850,0 | 351,10 | 298,43 |
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА:
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1т. готовой продукции, кг | ||
в натуре | сухих веществах | в натуре | сухих веществах | ||
Сахар-песок | 99,1 | 353,48 | 350,30 | 358,3 | 355,1 |
Сахарная пудра | 99,85 | 437,33 | 436,67 | 443,3 | 442,6 |
Патока | 78,0 | 90,55 | 70,63 | 91,8 | 71,6 |
Пюре яблочное | 10,0 | 253,50 | 25,35 | 257,0 | 25,7 |
Белок яичный | 12,0 | 42,18 | 5,06 | 42,5 | 5,1 |
Агар | 85,0 | 5,58 | 4,74 | 5,6 | 4,8 |
Кислота молочная | 40,0 | 4,38 | 1,75 | 4,5 | 1,8 |
Эссенция ванильная | - | 1,30 | - | 1,3 | - |
ИТОГО | - | 1188,30 | 894,50 | 1204,3 | 906,7 |
ВЫХОД | 86,68 | 1000,0 | 866,8 | 1000,0 | 866,8 |