Миксеры В, VFM, MIX (КИТАЙ)
Миксеры В, VFM, MIX (КИТАЙ)

Артикул: 25731
Заказать
Информация о гарантии
Товар сертифицирован
Информация о доставке
Доставляем товар по всей России и СНГ
Миксеры обладают высокой производительностью, имеют универсальное значение. Эти машины безопасны, надежны и работают без вибрации. Они имеют несколько уровней регулировки скорости и насадки разного типа, которые могут быть выбраны для смешивания порошков, разнородных продуктов, взбивания яиц, др.
Все части аппаратов, имеющие контакты с пищей, сделаны из специальной нержавеющей стали или специальных сплавов, что гарантирует безопасность в использовании, удобство и легкость разборки и сборки, обладает надежностью и герметичностью системы смазки.
Миксеры прекрасно смотрятся, они легко управляемы и высокоэффективны.
Миксеры В
|
|
| Модель | В-5 | В-10 | В-20 | В-30 | В-40 | В-60 |
| Объем дежи, л | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Скорости 1/2/3, об/мин | 218/388/636 | 164/360 | 94/160/298 | 88/168/292 | 88/168/292 | 82/132/288 |
| Комплектация | 3 (лопатка, венчик, крюк) | |||||
| Напряжение,В | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
| Мощность, Вт | 180 | 370 | 750 | 1500 | 2200 | 3000 |
| Габариты, мм | 360*290*450 | 450*370*600 | 550*420*770 | 600*530*890 | 630*560*950 | 870*630*1220 |
| Масса, кг | 18 | 60 | 96 | 143 | 168 | 238 |
Миксеры VFM
|
|
|
|
|
| Модель | VFM-20 | VFM-20 c мясорубкой | VFM-30 | VFM-40 | VFM-60 |
| Объем дежи, л | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Разовая загруз. | 3 кг. | 3 кг. | 6-8 кг. | 6-8 кг. | 16 кг. |
| Скорости 1/2/3, об/мин | 120-520 или 120/240/510 | 120~520 | 100/200/392 | 120-510 | 122/216/345 |
| Комплектация | 3 (лопатка, венчик, крюк) | ||||
| Пр-ть мясорубки, кг/ч | 120 кг/ч | ||||
| Напряжение,В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
| Мощность, Вт | 750 | 750 | 1000 | 1300 | 2200 |
| Габариты, мм | 500*570*820 | 520*420*800 | 690*560*1000 | 700*580*1100 | 880*600*1270 |
| Масса, кг | 100 | 110 | 150 | 220 | 385 |
Миксеры MIX
|
| Модель | MIX-5 | MIX-10 | MIX-20 | MIX-30 | MIX-40 | MIX-60 |
| Объем дежи, л | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Разовая загруз. | 2-3.5 | 3.5-6 | 3,5-7,5 | 7,5 | 5-8 | |
| Скорости 1/2/3, об/мин | 80/680 | 90/160/300 | 70/173/350 | 140/240/500 | 65/102/296 | 74/141/277 |
| Комплектация | 3 (лопатка, венчик, крюк) | |||||
| Напряжение,В | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380/220 | 380 |
| Мощность, Вт | 300 | 350 | 650/750 | 750/1100 | 2000 | 3000 |
| Габариты, мм | 390*240*430 | 444*360*650 | 520*420*800 | 608*531*1000 | 608*531*1100 | 610*650*1350 |
| Масса, кг | 15 | 65 | 100 | 205 | 205 | 385 |
Гарантия
Информация о доставке
Стоимость доставки

















